会员统计
注册会员 | 37892 |
发帖会员 | 866 |
管理成员 | 44 |
未发帖会员 | 37026 |
新会员 | mattiee |
发帖会员占总数 | 2.29% |
今日论坛之星 | None (0) |
平均每人发帖数 | 1.91 |
论坛统计
版块数 | 34 |
平均每日新增帖子数 | 17 |
最热门的版块 | 『 S-Files内部工作区 』 |
主题数 | 24001 |
平均每日注册会员数 | 9 |
主题数 | 10700 |
帖子数 | 72234 |
最近 24 小时新增帖子数 | 0 |
帖子数 | 20659 |
平均每个主题被回复次数 | 2.01 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 23 |
月份流量
每月新增帖子记录 |
2008-10 | 2625 (3.7%) |
2008-11 | 2833 (4.0%) |
2008-12 | 2030 (2.9%) |
2009-01 | 3222 (4.5%) |
2009-02 | 2413 (3.4%) |
2009-03 | 1969 (2.8%) |
2009-04 | 2198 (3.1%) |
2009-05 | 3518 (5.0%) |
2009-06 | 3188 (4.5%) |
2009-07 | 1312 (1.8%) |
2009-08 | 852 (1.2%) |
2009-09 | 1277 (1.8%) |
2009-10 | 1534 (2.2%) |
2009-11 | 1178 (1.7%) |
2009-12 | 494 (0.7%) |
2010-01 | 848 (1.2%) |
2010-02 | 713 (1.0%) |
2010-03 | 967 (1.4%) |
2010-04 | 1148 (1.6%) |
2010-05 | 1324 (1.9%) |
2010-06 | 692 (1.0%) |
2010-07 | 852 (1.2%) |
2010-08 | 681 (1.0%) |
2010-09 | 1334 (1.9%) |
2010-10 | 1535 (2.2%) |
2010-11 | 1369 (1.9%) |
2010-12 | 1053 (1.5%) |
2011-01 | 1095 (1.5%) |
2011-02 | 1432 (2.0%) |
2011-03 | 879 (1.2%) |
2011-04 | 943 (1.3%) |
2011-05 | 1551 (2.2%) |
2011-06 | 224 (0.3%) |
2011-07 | 341 (0.5%) |
2011-08 | 318 (0.4%) |
2011-09 | 811 (1.1%) |
2011-10 | 837 (1.2%) |
2011-11 | 699 (1.0%) |
2011-12 | 504 (0.7%) |
2012-01 | 542 (0.8%) |
2012-02 | 822 (1.2%) |
2012-03 | 614 (0.9%) |
2012-04 | 618 (0.9%) |
2012-05 | 626 (0.9%) |
2012-06 | 305 (0.4%) |
2012-07 | 322 (0.5%) |
2012-08 | 377 (0.5%) |
2012-09 | 463 (0.7%) |
2012-10 | 648 (0.9%) |
2012-11 | 556 (0.8%) |
2012-12 | 339 (0.5%) |
2013-01 | 444 (0.6%) |
2013-02 | 570 (0.8%) |
2013-03 | 356 (0.5%) |
2013-04 | 369 (0.5%) |
2013-05 | 386 (0.5%) |
2013-06 | 217 (0.3%) |
2013-07 | 168 (0.2%) |
2013-08 | 119 (0.2%) |
2013-09 | 342 (0.5%) |
2013-10 | 413 (0.6%) |
2013-11 | 412 (0.6%) |
2013-12 | 261 (0.4%) |
2014-01 | 246 (0.3%) |
2014-02 | 226 (0.3%) |
2014-03 | 318 (0.4%) |
2014-04 | 265 (0.4%) |
2014-05 | 314 (0.4%) |
2014-06 | 114 (0.2%) |
2014-07 | 111 (0.2%) |
2014-08 | 84 (0.1%) |
2014-09 | 108 (0.2%) |
2014-10 | 357 (0.5%) |
2014-11 | 339 (0.5%) |
2014-12 | 218 (0.3%) |
2015-01 | 171 (0.2%) |
2015-02 | 242 (0.3%) |
2015-03 | 321 (0.5%) |
2015-04 | 278 (0.4%) |
2015-05 | 230 (0.3%) |
2015-06 | 98 (0.1%) |
2015-07 | 93 (0.1%) |
2015-08 | 72 (0.1%) |
2015-09 | 106 (0.1%) |
2015-10 | 241 (0.3%) |
2015-11 | 237 (0.3%) |
2015-12 | 131 (0.2%) |
2016-01 | 114 (0.2%) |
2016-02 | 211 (0.3%) |
2016-03 | 174 (0.2%) |
2016-04 | 162 (0.2%) |
2016-05 | 163 (0.2%) |
2016-06 | 93 (0.1%) |
2016-07 | 52 (0.1%) |
2016-08 | 42 (0.1%) |
2016-09 | 73 (0.1%) |
2016-10 | 190 (0.3%) |
2016-11 | 120 (0.2%) |
2016-12 | 81 (0.1%) |
2017-01 | 69 (0.1%) |
2017-02 | 137 (0.2%) |
2017-03 | 147 (0.2%) |
2017-04 | 129 (0.2%) |
2017-05 | 96 (0.1%) |
2017-06 | 29 (0.0%) |
2017-07 | 17 (0.0%) |
2017-08 | 19 (0.0%) |
2017-09 | 36 (0.1%) |
2017-10 | 61 (0.1%) |
2017-11 | 57 (0.1%) |
2017-12 | 84 (0.1%) |
2018-01 | 72 (0.1%) |
2018-02 | 38 (0.1%) |
2018-03 | 51 (0.1%) |
2018-04 | 91 (0.1%) |
2018-05 | 72 (0.1%) |
2018-06 | 16 (0.0%) |
2018-07 | 9 (0.0%) |
2018-08 | 2 (0.0%) |
2018-09 | 17 (0.0%) |
2018-10 | 40 (0.1%) |
2018-11 | 30 (0.0%) |
2018-12 | 30 (0.0%) |
2019-01 | 17 (0.0%) |
2019-02 | 33 (0.0%) |
2019-03 | 18 (0.0%) |
2019-04 | 18 (0.0%) |
2019-05 | 16 (0.0%) |
2019-06 | 10 (0.0%) |
2019-07 | 7 (0.0%) |
2019-08 | 0 (0.0%) |
2019-09 | 0 (0.0%) |
2019-10 | 4 (0.0%) |
2019-11 | 6 (0.0%) |
2019-12 | 0 (0.0%) |
2020-01 | 0 (0.0%) |
2020-02 | 0 (0.0%) |
2020-03 | 0 (0.0%) |
2020-04 | 1 (0.0%) |
2020-05 | 0 (0.0%) |
2020-06 | 0 (0.0%) |
2020-07 | 0 (0.0%) |
2020-08 | 0 (0.0%) |
2020-09 | 0 (0.0%) |
2020-10 | 0 (0.0%) |
2020-11 | 0 (0.0%) |
2020-12 | 0 (0.0%) |
2021-01 | 0 (0.0%) |
2021-02 | 0 (0.0%) |
2021-03 | 0 (0.0%) |
2021-04 | 0 (0.0%) |
2021-05 | 0 (0.0%) |
2021-06 | 0 (0.0%) |
2021-07 | 0 (0.0%) |
2021-08 | 0 (0.0%) |
2021-09 | 0 (0.0%) |
2021-10 | 0 (0.0%) |
2021-11 | 0 (0.0%) |
2021-12 | 0 (0.0%) |
2022-01 | 0 (0.0%) |
2022-02 | 0 (0.0%) |
2022-03 | 0 (0.0%) |
2022-04 | 0 (0.0%) |
2022-05 | 0 (0.0%) |
2022-06 | 0 (0.0%) |
2022-07 | 0 (0.0%) |
2022-08 | 0 (0.0%) |
2022-09 | 0 (0.0%) |
2022-10 | 0 (0.0%) |
2022-11 | 0 (0.0%) |
2022-12 | 0 (0.0%) |
2023-01 | 0 (0.0%) |
2023-02 | 0 (0.0%) |
2023-03 | 0 (0.0%) |
2023-04 | 0 (0.0%) |
2023-05 | 0 (0.0%) |
2023-06 | 0 (0.0%) |
2023-07 | 0 (0.0%) |
2023-08 | 0 (0.0%) |
2023-09 | 0 (0.0%) |
2023-10 | 0 (0.0%) |
2023-11 | 0 (0.0%) |
2023-12 | 0 (0.0%) |
2024-01 | 0 (0.0%) |
2024-02 | 0 (0.0%) |
2024-03 | 0 (0.0%) |
2024-04 | 0 (0.0%) |
2024-05 | 0 (0.0%) |
2024-06 | 0 (0.0%) |
2024-07 | 0 (0.0%) |
2024-08 | 0 (0.0%) |
2024-09 | 0 (0.0%) |
2024-10 | 0 (0.0%) |
2024-11 | 0 (0.0%) |
每日新增帖子记录 |
2024-11-26 | 0 (0.0%) |
2024-11-27 | 0 (0.0%) |
2024-11-28 | 0 (0.0%) |
2024-11-29 | 0 (0.0%) |
2024-11-30 | 0 (0.0%) |
2024-12-01 | 0 (0.0%) |
2024-12-02 | 0 (0.0%) |
2024-12-03 | 0 (0.0%) |
2024-12-04 | 0 (0.0%) |
2024-12-05 | 0 (0.0%) |
2024-12-06 | 0 (0.0%) |
2024-12-07 | 0 (0.0%) |
2024-12-08 | 0 (0.0%) |
2024-12-09 | 0 (0.0%) |
2024-12-10 | 0 (0.0%) |
2024-12-11 | 0 (0.0%) |
2024-12-12 | 0 (0.0%) |
2024-12-13 | 0 (0.0%) |
2024-12-14 | 0 (0.0%) |
2024-12-15 | 0 (0.0%) |
2024-12-16 | 0 (0.0%) |
2024-12-17 | 0 (0.0%) |
2024-12-18 | 0 (0.0%) |
2024-12-19 | 0 (0.0%) |
2024-12-20 | 0 (0.0%) |
2024-12-21 | 0 (0.0%) |
2024-12-22 | 0 (0.0%) |
2024-12-23 | 0 (0.0%) |
2024-12-24 | 0 (0.0%) |
2024-12-25 | 0 (0.0%) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-12-26 08:09 被更新,下次将于 2024-12-26 11:09 进行更新